Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
№ | КАНДИДАТСКА ДВОЙКА | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев |
5 394 | 0.20% |
2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
8 213 | 0.31% |
3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
12 644 | 0.47% |
4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ |
8 568 | 0.32% |
5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ |
104 832 | 3.92% |
6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова |
1 322 385 | 49.42% |
7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА |
12 323 | 0.46% |
8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация |
5 518 | 0.21% |
9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова |
6 315 | 0.24% |
10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
7 235 | 0.27% |
11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА |
14 792 | 0.55% |
12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка |
6 798 | 0.25% |
13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
6 154 | 0.23% |
14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН |
13 972 | 0.52% |
15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева |
610 862 | 22.83% |
16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева |
21 733 | 0.81% |
17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС |
309 681 | 11.57% |
18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов |
7 706 | 0.29% |
19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе |
98 488 | 3.68% |
20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО |
4 666 | 0.17% |
21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
13 376 | 0.50% |
22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО |
2 958 | 0.11% |
23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ |
10 536 | 0.39% |
– | Не подкрепям никого | 60 786 | 2.27% |
Обобщени данни от избор на народни представители
Данни към 20:10 на 16.11.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 803 | 0.26% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 8 602 | 0.33% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 127 549 | 4.86% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 11 240 | 0.43% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5 894 | 0.22% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 13 710 | 0.52% |
11 | АТАКА | 12 153 | 0.46% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 11 632 | 0.44% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 11 548 | 0.44% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 340 997 | 13.00% |
20 | ПП ПРАВОТО | 6 713 | 0.26% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 28 319 | 1.08% |
22 | БНО | 2 468 | 0.09% |
23 | ВОЛЯ | 7 081 | 0.27% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 249 726 | 9.52% |
25 | Продължаваме Промяната | 673 141 | 25.67% |
26 | Партия МИР | 3 947 | 0.15% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 1 723 | 0.07% |
28 | Български национален съюз – НД | 1 099 | 0.04% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 343 | 0.05% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 166 966 | 6.37% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 60 057 | 2.29% |
32 | ГЕРБ-СДС | 596 456 | 22.74% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 267 816 | 10.21% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 498 | 0.06% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 968 | 0.11% |
36 | БРИГАДА | 1 151 | 0.04% |
2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов – независим | 130 | |
24 / 37 | Давид Леон Леви – независим | 53 | |
– | Не подкрепям никого | 35 739 |