На фона на най-високата заразяемост в област Бургас, която е вече в най-високата степен с 154 души на 100 хил. души на етап от 14 дневен цикъл е непонятна пълната неадекватност и непукизъм на общинарите от Бургас, които в сайта на общината не се публикували нищо ново от 15 юни до днес след близо 2 месеца ?!!
А информацията е тревожна …
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 19096 | 32 |
Бургас | 28389 | 101 |
Варна | 32314 | 54 |
Велико Търново | 10125 | 60 |
Видин | 3074 | 9 |
Враца | 10340 | 12 |
Габрово | 6972 | 14 |
Добрич | 8208 | 17 |
Кърджали | 4712 | 17 |
Кюстендил | 9109 | 11 |
Ловеч | 5897 | 9 |
Монтана | 6508 | 8 |
Пазарджик | 11755 | 36 |
Перник | 8224 | 18 |
Плевен | 13460 | 27 |
Пловдив | 37942 | 151 |
Разград | 3918 | 12 |
Русе | 14551 | 32 |
Силистра | 6126 | 19 |
Сливен | 10623 | 16 |
Смолян | 4970 | 11 |
София | 13937 | 17 |
София (столица) | 112277 | 211 |
Стара Загора | 18415 | 59 |
Търговище | 4178 | 17 |
Хасково | 10192 | 33 |
Шумен | 9994 | 27 |
Ямбол | 7033 | 17 |
ОБЩО | 432339 | 1047 |
Интересно за какво взимат заплати тези общински чиновници и техният гербаджийски кмет, които вместо да ограничат събирането на многохилядни тълпи разрешават подобни на пристанището …
Авантаж