Търсачките на Биволъ са нещо много ценно и ако се разгледа внимателно информацията в тях ще откриете интересни връзки и зависимости …
Е, една релса, един винкел падна, но базата на подобни люде и връзките им показват нещо много интересно.
Търсенето за СКАТ ООД намери 18 резултата – https://contracts.bivol.bg/?q=%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%20%D0%9E%D0%9E%D0%94
ID | Документ в АОП Document ID |
Възложител Assignor |
Данни за търг Tender info |
Изпълнител Executant |
Дата на договор Contract date |
Сума Sum |
Валута Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173291 | #732890 | Община Ардино Obshtina Ardino ЕИК: 235750 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
OK | Нар ООД – Момчилград Nar OOD – Momchilgrad ЕИК:108681434 Инфо в ТР/Info Registry:108681434 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2016-05-11 | 59 103,00 | BGN |
57511 | #677139 | Община Дупница Obshtina Dupnica ЕИК: 261630 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
OK | ДЗЗД Консорциум Дабъл плюс DZZD Konsorcium Dabyl plyus ЕИК:176875767 Инфо в ТР/Info Registry:176875767 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2015-06-19 | 58 290,00 | BGN |
57510 | #677139 | Община Дупница Obshtina Dupnica ЕИК: 261630 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
OK | Българска издателска компания /БИК/ АД – София Bylgarska izdatelska kompaniq /BIK/ AD – Sofiq ЕИК:175220876 Инфо в ТР/Info Registry:175220876 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2015-06-15 | 29 900,00 | BGN |
75233 | #565206 | „Проучване и добив на нефт и газ“ /ПДНГ/ АД – София „Prouchvane i dobiv na neft i gaz“ /PDNG/ AD – Sofiq ЕИК: 824033568 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | ДЗЗД ТАСИ-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО- Долни Дъбник DZZD TASI-PYTNO STROITELSTVO- Dolni Dybnik ЕИК:176591941 Инфо в ТР/Info Registry:176591941 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2013-10-15 | 519 905,00 | BGN |
51327 | #441301 | Община Борино Obshtina Borino ЕИК: 614856 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Комерс – Борино ООД – с.Борино Komers – Borino OOD – s.Borino ЕИК:200094279 Инфо в ТР/Info Registry:200094279 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2011-06-09 | 257 166,00 | BGN |
143709 | #412838 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Дюлгер ООД – Смолян Dyulger OOD – Smolqn ЕИК:120008016 Инфо в ТР/Info Registry:120008016 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-10-07 | 94 316,00 | BGN |
143705 | #409839 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Кик-дизайн ООД – София Kik-dizajn OOD – Sofiq ЕИК:131298581 Инфо в ТР/Info Registry:131298581 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-09-03 | 60 740,00 | BGN |
143707 | #409839 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Геа Строй ООД – гр.Бургас Gea Stroj OOD – gr.Burgas ЕИК:102930722 Инфо в ТР/Info Registry:102930722 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-08-31 | 68 364,00 | BGN |
143704 | #409520 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Виастройинженеринг ООД – Смолян Viastrojinzhenering OOD – Smolqn ЕИК:830136003 Инфо в ТР/Info Registry:830136003 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-08-30 | 113 576,00 | BGN |
143700 | #409520 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Югстрой ООД – Златоград Yugstroj OOD – Zlatograd ЕИК:120063258 Инфо в ТР/Info Registry:120063258 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-08-27 | 29 473,00 | BGN |
143702 | #409520 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Хефест ООД – Мадан Hefest OOD – Madan ЕИК:120022749 Инфо в ТР/Info Registry:120022749 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-08-27 | 114 290,00 | BGN |
143703 | #409520 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Крис-МТ ООД – Мадан Kris-MT OOD – Madan ЕИК:120069414 Инфо в ТР/Info Registry:120069414 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-08-27 | 131 034,00 | BGN |
133750 | #377353 | Община Борино Obshtina Borino ЕИК: 614856 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Комерс – Борино ООД – с.Борино Komers – Borino OOD – s.Borino ЕИК:200094279 Инфо в ТР/Info Registry:200094279 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2009-10-21 | 77 208,84 | BGN |
137302 | #278212 | Община Доспат Obshtina Dospat ЕИК: 614906 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Инерт-Бетон Транспортстрой ООД – с. Абланица Inert-Beton Transportstroj OOD – s. Ablanica ЕИК:101639621 Инфо в ТР/Info Registry:101639621 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2009-05-08 | 277 993,00 | BGN |
132751 | #172211 | Община Ардино Obshtina Ardino ЕИК: 235750 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Софт-Ю ООД – Крумовград Soft-Yu OOD – Krumovgrad ЕИК:108565390 Инфо в ТР/Info Registry:108565390 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2008-08-22 | 24 741,00 | BGN |
132749 | #170426 | Община Ардино Obshtina Ardino ЕИК: 235750 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Салко ООД /старо ЕООД/ – Кърджали Salko OOD /staro EOOD/ – Kyrdzhali ЕИК:108551871 Инфо в ТР/Info Registry:108551871 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2008-08-06 | 72 361,00 | BGN |
189673 | #794728 | Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Izpylnitelna agenciq „Voenni klubove i voenno-pochivno delo“ /IA „VKVPD“/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq „Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata“ /IA „SDMO“// ЕИК: 129008829 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
OK | СКАТ ТВ ООД – Бургас SKAT TV OOD – Burgas ЕИК:102663917 Инфо в ТР/Info Registry:102663917 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
03/07/2017 | 6 720,00 | BGN |
189674 | #794728 | Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Izpylnitelna agenciq „Voenni klubove i voenno-pochivno delo“ /IA „VKVPD“/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq „Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata“ /IA „SDMO“// ЕИК: 129008829 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
OK | СКАТ ТВ ООД – Бургас SKAT TV OOD – Burgas ЕИК:102663917 Инфо в ТР/Info Registry:102663917 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
03/07/2017 | 895,20 | BGN |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 996 076,04 BGN (след конверсия на валутите в лв.)
И така КОЙ дал-дал, а КОЙ взел-взел … Важното е, че едни милиони са у един любител на тишината и може би с тях се пръкна в завършен вид една Резиденция „Зорница“ в завършен вид с цена около 3 млн. евро ?!
Една заплата на вице и бонусите от СКАТ и другите му фирми трудно ще докарат тези свободни милиони евро за строеж, защото другите му фирми през това време имат сериозни разходи, но …
От горната таблица ще ви обърнем внимание на две интересни връзки :
Първата е …
143707 | #409839 | Община Рудозем Obshtina Rudozem ЕИК: 615075 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant |
No! | Геа Строй ООД – гр.Бургас Gea Stroj OOD – gr.Burgas ЕИК:102930722 Инфо в ТР/Info Registry:102930722 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost |
2010-08-31 | 68 364,00 | BGN |
В сайта на фирмата виждаме нещо интересно – Геа Строй е подизпълнител на небезивестната Джи Пи Груп в община Бургас -https://geastroy.net/project/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B3%D1%80-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/ …
И още една интересна обществена поръчка пак в община Бургас и пак свързана пряко с Джи Пи Груп …
А следващата обществена поръчка и пак с възложител Джи Пи Груп е в самата светая светих на Тошовизма – Правец
Поредната обществена поръчка с възложител Джи Пи Груп е на територията на Лукойл ?!!
Явно ГЕА-СТРОЙ е любимец на Джи Пи Груп- това показва поредната поръчка …
И още и още интересни поръчки от Джи Пи Груп за фирмата свързана с вицето и то пак на територията на Лукойл …
Ти да видиш ?! Джи Пи Груп и ГЕА СТРОЙ строят в руското посолство ?!!
А журналистите от „Биволъ“ се чудят защо чорапчето с далаверите на Джи Пи Груп не се разплита ?! Нали знаете Бойколандия, на кого е васална ?! И как Бойко и Сотир подтичкват след вежливи покани от Москва или от Чайка …
А сега се очертава и още по-малка, но по-интересна връзчица-винкел …
И колкото де е невероятно, бургаска фирма е тясно свързвана с Правец, а знаете КОЙ командва в Правец, под строгия дух на Тато …
Ще припомним – министър-председателят Бойко Борисов откри официално новият Голф клуб „Правец” през май 2011 г.. Церемонията се проведе в клубната къща на игрището, на която присъстваха над 150 души – официални лица, голфъри, гости от България и чужбина. В церемонията участваха и Министърът на физическото възпитание и спорта – Свилен Нейков, Министърът на културата Вежди Рашидов, Зам-министърът на спорта Иван Ценов, Областният управител на Софийска област Красимир Живков, кметовете на Правец и Етрополе.
Интересно КОЙ ли е собственикът на това бижу в Правец ?!!
И коя случайна фирма може да се добере до парче от тортата наречена Софийско метро ?!!
Към всички тези топли връзки на ГЕА с Джи Пи Груп вероятно можем да добавим и Спортна зала Правец …
След тази напоителна информация се чудим кой и кога е прокарал топлата връзка със СКАТ и с виден неин съсобственик и как така от провинциален политик в ПП Атака, вицето на тишината скокна до основен стълб в конструкцията на ГЕРБ и Борисов и има ли връзка с историческото място на комунистическия капитализъм – Правец и с едни негови видни граждани ?!
Свободен автор – Философът
колаж : Фейсбук