Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
№ | КАНДИДАТСКА ДВОЙКА | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев |
5 358 | 0.20% |
2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
8 185 | 0.31% |
3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
12 569 | 0.47% |
4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ |
8 548 | 0.32% |
5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ |
104 128 | 3.92% |
6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова |
1 312 261 | 49.45% |
7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА |
12 227 | 0.46% |
8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация |
5 493 | 0.21% |
9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова |
6 280 | 0.24% |
10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
7 194 | 0.27% |
11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА |
14 680 | 0.55% |
12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка |
6 771 | 0.26% |
13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
6 130 | 0.23% |
14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН |
14 001 | 0.53% |
15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева |
606 441 | 22.85% |
16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева |
21 587 | 0.81% |
17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС |
305 562 | 11.51% |
18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов |
7 648 | 0.29% |
19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе |
96 922 | 3.65% |
20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО |
4 652 | 0.18% |
21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
13 319 | 0.50% |
22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО |
2 948 | 0.11% |
23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ |
10 491 | 0.40% |
– | Не подкрепям никого | 60 310 | 2.27% |
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 757 | 0.26% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 8 565 | 0.33% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 126 362 | 4.86% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 11 169 | 0.43% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5 866 | 0.23% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 13 653 | 0.53% |
11 | АТАКА | 12 084 | 0.46% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 11 544 | 0.44% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 11 491 | 0.44% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 335 781 | 12.92% |
20 | ПП ПРАВОТО | 6 666 | 0.26% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 28 162 | 1.08% |
22 | БНО | 2 450 | 0.09% |
23 | ВОЛЯ | 7 043 | 0.27% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 247 586 | 9.52% |
25 | Продължаваме Промяната | 666 837 | 25.65% |
26 | Партия МИР | 3 925 | 0.15% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 1 714 | 0.07% |
28 | Български национален съюз – НД | 1 096 | 0.04% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 336 | 0.05% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 164 707 | 6.34% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 59 659 | 2.29% |
32 | ГЕРБ-СДС | 592 796 | 22.80% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 266 667 | 10.26% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 493 | 0.06% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 947 | 0.11% |
36 | БРИГАДА | 1 143 | 0.04% |
2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов – независим | 130 | |
24 / 37 | Давид Леон Леви – независим | 53 | |
– | Не подкрепям никого | 35 472 |
Резултати за БУРГАС
Данни към 18:30 на 15.11.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 353 | 0.26% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 969 | 0.71% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 148 | 5.20% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 549 | 0.40% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 335 | 0.24% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 701 | 0.51% |
11 | АТАКА | 505 | 0.37% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 522 | 0.38% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 542 | 0.39% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 19 606 | 14.27% |
20 | ПП ПРАВОТО | 352 | 0.26% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 993 | 0.72% |
22 | БНО | 116 | 0.08% |
23 | ВОЛЯ | 341 | 0.25% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 388 | 9.02% |
25 | Продължаваме Промяната | 35 970 | 26.18% |
26 | Партия МИР | 211 | 0.15% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 87 | 0.06% |
28 | Български национален съюз – НД | 52 | 0.04% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 77 | 0.06% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 6 601 | 4.81% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 3 695 | 2.69% |
32 | ГЕРБ-СДС | 31 808 | 23.16% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 13 090 | 9.53% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 60 | 0.04% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 117 | 0.09% |
36 | БРИГАДА | 51 | 0.04% |
37 | ИК за Петър Константинов Низамов – независим | 130 | 0.09% |
– | Не подкрепям никого | 1 924 |